Putzmeister

От ремесленной мастерской до высокотехнологичного производства
1958 | Дипломированный инженер Карл Шлехт основывает фирму «КС-Машиненбау» по производству штукатурных машин. | |
1961 | Первая очередь строительства завода №1 в г. Филдерштадт под Штутгартом | |
1963 | Новое имя - «ПУТЦМАЙСТЕР» («мастер штукатурных работ») - для штукатурных машин и усовершенствованных растворных форсунок | |
1964 | Основание отделений в Мюнхене, Гамбурге, на Рейне / Руре | |
1965 | Создание первой в мире автоматической штукатурной машины непрерывного действия для гипсовой штукатурки «Gipsomat». | |
1966 | Начало серийного производства машин для устройства бесшовных полов «Mixokret» | |
1968 | Начало производства бетононасосов «ПУТЦМАЙСТЕР» с ходом поршня 2 м. В 1969 году доля рынка этих машин составляет уже 45%. | |
1971 | Ввод в эксплуатацию завода в Айхтале. Выпуск 1000-ного бетононасоса. Серийное производство насосов с патентованным шибером. | |
1972 | Выпуск 20000-ной штукатурной машины. Доля рынка автобетононасосов «ПУТЦМАЙСТЕР» достигла 40%. | |
1974 | Основание дочерних предприятий во Франции, Италии, Испании, Великобритании, Бразилии (производство / сбыт). | |
1976 | Разработка винтового насоса Р11 с регулируемой подачей и полным гидравлическим приводом. | |
1977 | Мировой рекорд для бетононасосов: насос с высотой подачи 310 м для строительства телебашни во Франкфурте на Майне. Начало выпуска промышленных насосов. | |
1978 | Лучшие показатели в мире: бетононасос с высотой подачи 340 м и дальностью подачи 600 м на строительстве туннеля в Ст.-Готтарде, Швейцария. | |
1980 | Основание подразделения машин для туннельного строительства. | |
1982 | Производство самого большого бетононасоса в мире, с распредстрелой 50 м и производительностью подачи 150 м3/ч. Основание дочернего предприятия в США. | |
1983 | Еще одна новаторская разработка: «Spritzbüffel» - самый крупный в мире насос для мокрого торкретирования | |
1985 | Новый мировой рекорд для бетононасосов: насос с высотой подачи 432 м для строительства туннеля электростанции в Испании. | |
1986 | Выпуск самого большого в мире бетононасоса с 62-метровой распределительной стрелой. Бетононасосы «ПУТЦМАЙСТЕР» становятся самыми покупаемыми в мире. Насосы с особой защитой от излучения используются для санирования ядерного реактора в Чернобыле. | |
1987 | Выпуск 5000-ного «слона» фирмы «ПУТЦМАЙСТЕР». С вводом винтового насоса S 5 (с принудительным или прямоточным смесителем) «ПУТЦМАЙСТЕР» представляет новую концепцию модульных машинных компонентов. | |
1988 | Строительство «Евротуннеля» | |
1989 | Приобретение фирмы «Вибау / Шееле», г. Ротенберген. Высоконапорные бетононасосы «ПУТЦМАЙСТЕР» TTS 14000 с рекордной дальностью подачи 1520 м используются на строительстве туннеля на Химзее | |
1990 | Основание около аэропорта г. Лейпцига «ПУТЦМАЙСТЕР Халле» - сервисной базы для новых федеральных земель. | |
1992 | Основание дочернего предприятия в Японии. Вывод на рынок MSx - разборного смесительного насоса для внутренней и наружной штукатурки. | |
1993 | Основание дочернего предприятия в США. | |
1994 | Мировой рекорд: высота подачи бетона при строительстве электростанции «Рива дель Гарда» в Италии - 532 м. Основание филиала фирмы в Берлине. | |
1995 | Подразделение растворных машин выделяется в самостоятельное предприятие. | |
1996 | Основание дочернего предприятия в Китае. Открытие филиала в г. Гера как сервисной базы для новых федеральных земель Германии | |
1997 | Фирма «ПУТЦМАЙСТЕР» становится акционерным обществом. Новый мирвой рекорд по дальности подачи ставится в г. Ле Рефран, Франция. Пуск в эксплуатацию первого робота для мойки самолетов SKYWASH. Основание дочернего предприятия в Корее. МР25 сменяют успешно позиционировавшиеся на рынке MSx, задавая новый уровень удобства и качества смешивания . | |
1998 | «ПУТЦМАЙСТЕР Япония» переезжает в новый офис к северу от Токио. Основатель фирмы Карл Шлехт отходит от оперативного руководства компанией и становится председателем наблюдательного совета «ПУТЦМАЙСТЕР АГ». | |
1999 | Предприятия в Америке, Бразилии и Испании расширяют свои производственные мощности и/или строят новые заводские здания. Подразделение промышленных насосов создает KOS 25100 - поршневой насос для удаления шламов из водоемов с производительностью до 250 м3/ч. Выпуск 1000-ного автобетононасоса с бетоносмесителем типа «Пуми». | |
2001 | Презентация нового автобетононасоса М 46 с диагональным основанием TRDI и новой разделенной четвертой секцией стрелы для увеличения рабочих возможностей машины на стройплощадке. Разработка электронной системы управления стрелой ЕВС (Ergonic Boom Control), позволяющая оператору управлять всеми движениями стрелы при помощи одного рычага. На выставке «БАУМА» в Мюнхене представлен новый автобетононасос М 36 с Z-образным складыванием стрелы. | |
2002 | Выпуск автобетононасоса М 58 на основании TRDV 250, монтирующегося на 6-осное шасси, для американского рынка. Разработка стационарной распределительной стрелы МХ 39 без противовеса для использования при работах по осушению земель в Японии, а также стрелы МХ 38 также без противовеса. Усовершенствование стационарного бетононасоса BSA 1002 Multi как универсальной машины для подачи обычного бетона и синхронизированного торкретирования. | |
2003 | Успешный вывод на рынок BSA 702 - машины для подачи бетона с мелкозернистым наполнителем, материала для бесшовных полов и мокрого набрызга. Усовершенствование системы управления бетононасосами (ЕОС - Ergonic Output Control). Сотрудничество с фирмой SIKA AG, Швейцария, и создание торкрет-машины для туннельного строительства SIKA-PM 500. Разработка "Autocor" (Automatic Concrete Placing on Rail) - машины для камнеформовочных установок. Ввод нового винтового насоса SP 11 Beliso. Создание насоса высокого давления HSP 25.100 для горных работ. | |
2004 | Ввод новых элементов системы управления, как, н-р, EPS (Ergonis Pump System), а также двухпоршневого насоса большого объема с диаметром подающего цилиндра 250 мм. Создание автобетононасоса М 62 с 6-секционной распределительной стрелой. |
Добавлено: 26.09.2007
Другие бренды